7 Days 6 Nights Changsha, Shaoshan, Zhangjiajie, Fenghuang
七天六晚 长沙.韶山.张家界.凤凰 - 双飞
Tour Code : ZHANGJIAJIE - CZ(DYG)
Tour Package Information
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| JUNE | 15 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 19 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 29 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| JULY | 08 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 13 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| AUGUST | 01 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 03 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 10 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 3,159 | 3,580 | 2,930 | 2,820 | 2,590 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 3,159 | 3,580 | 2,930 | 2,820 | 2,590 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 3,159 | 3,580 | 2,930 | 2,820 | 2,590 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 3,159 | 3,580 | 2,930 | 2,820 | 2,590 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 24 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 29 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 31 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| SEPTEMBER | 07 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 12 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 14 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 2,759 | 3,180 | 2,570 | 2,480 | 2,290 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| OCTOBER | 05 | 2,859 | 3,280 | 2,660 | 2,560 | 2,360 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 10 | 2,859 | 3,280 | 2,660 | 2,560 | 2,360 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 12 | 2,859 | 3,280 | 2,660 | 2,560 | 2,360 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 2,859 | 3,280 | 2,660 | 2,560 | 2,360 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 2,859 | 3,280 | 2,660 | 2,560 | 2,360 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 24 | 2,859 | 3,280 | 2,660 | 2,560 | 2,360 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 2,859 | 3,280 | 2,660 | 2,560 | 2,360 | INCL | CHINA SOUTHERN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|

