8 Day 6 Nights Korea – Jeju Island / Nami Island / Oak Valley / Seoul
八天六晚 韩国 - 济州岛 / 南怡岛 / 奥丽山庄 / 首尔
Tour Code : Korea 8D - KE
Tour Package Information
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| MAY | 03 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
| 13 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
|
| 14 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
|
| 17 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
|
| 18 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
|
| 21 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
|
| 28 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
|
| 29 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
|
| JUNE | 02 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Close | ![]() |
| 04 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 05 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 07 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 09 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 10 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 11 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 12 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 14 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 3,490 | 4,460 | 3,230 | 3,090 | 2,820 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 24 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 3,490 | 4,460 | 3,230 | 3,090 | 2,820 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 29 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| JULY | 01 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 02 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 03 | 3,490 | 4,460 | 3,230 | 3,090 | 2,820 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 05 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 06 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 07 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 09 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 10 | 3,490 | 4,460 | 3,230 | 3,090 | 2,820 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 12 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 13 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 14 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 24 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 29 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 31 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| AUGUST | 02 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 03 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 04 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 05 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 06 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 07 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 09 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 10 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 11 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 12 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 13 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 14 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 4,290 | 5,260 | 3,950 | 3,770 | 3,420 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 4,290 | 5,260 | 3,950 | 3,770 | 3,420 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 4,290 | 5,260 | 3,950 | 3,770 | 3,420 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 4,290 | 5,260 | 3,950 | 3,770 | 3,420 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 4,290 | 5,260 | 3,950 | 3,770 | 3,420 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 4,290 | 5,260 | 3,950 | 3,770 | 3,420 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 24 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 31 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| SEPTEMBER | 01 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 02 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 03 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 04 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 07 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 09 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 10 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 11 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 14 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 24 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 3,590 | 4,560 | 3,320 | 3,180 | 2,900 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| OCTOBER | 01 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 02 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 04 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 05 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 06 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 07 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 09 | 3,790 | 4,760 | 3,500 | 3,350 | 3,050 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 11 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 12 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 13 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 14 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 3,890 | 4,860 | 3,590 | 3,430 | 3,120 | INCL | KOREAN AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
八天六晚 济州岛/小法兰西/南怡岛/雪岳山/正东津火车游/奥丽山庄滑雪度假胜地/乐天世界/首尔
第一天 吉隆坡 / 首尔 (仁川) (-) KE 672 (2359 / 0720 + 1)
- 齐集于吉隆坡雪邦国际机场,乘达豪华客机飞往韩国首都 ~ 首尔。
第二天 首尔(金浦) / 济州岛(搭乘 国内飞机) (午/晚餐) 住宿: Robero Hotel or Samhaein 或同级
- 乘坐海鸥船可体验亲手喂食海鸥的乐趣并欣赏沿岸风。
- 仁川华人街是中亚地区唐人街的名称,仁川的中华街是全韩国最大的唐人街。
- 南山韩屋村是重现朝鲜时代的士大夫及一般平民的居屋,也可眺望到首尔塔。
- 光化门广场位于首尔市钟路区光化门的光化门广场连接了钟路十字路口和清溪广场。
- 塔洞地下商场是济州市内的繁华地段,这个现代化的地下商场是对这里的陈旧设施进行改造修缮之后建成的。
第三天 济州岛 (早/午/晚) 住宿: Robero Hotel or Samhaein 或同级
- 城山日出峰可登上山顶观看日出,景色美不胜收,令人叹为观止,在此还可观看海女潜水采集的情景。
- 城邑民俗村在这里可以看到宅屋的屋顶是以茅草覆盖,院墙是以石头砌成,还有民宅的门户是以架木取代。
- 天地渊瀑布是由树木茂盛的悬崖绝壁轰然飞流直泻而下,形成美丽的奇景。
- 神奇之路在这可以看到汽车熄了引掣,也能 从斜坡直上滑下的神奇景色。
- 龙头岩是天然熔岩形成的奇岩,有如龙头般突出海面。
- 将军石是自然景观,断崖绝壁,山屿千奇百态。
- 参观季节果园。
第四天 济州岛/首尔(金浦) (搭乘 国内飞机)~小法兰西 ~ 南怡岛 ~ 雪嶽山 (早/午/晚) 住宿: Kensington Flora 或同级
- 小法兰西位于左边山丘上,白色的异国风建筑参差不其的聚集在一起。从建筑的风格看去,别有一番地中海沿岸的风情,与虎鸣山周围秀丽的风景相映衬,宛如阿尔卑斯山麓的田园村庄,这便是法国的文化村落小法兰西。
- 浪漫唯美的南怡岛是韩剧 [冬季恋歌] 拍摄场地.,乘坐游览船游湖,欣赏全岛怡人风景。
- 春川明洞首爾明洞繁華熱鬧街區之意,春川市朝陽洞街區就被稱爲明洞。
- 过后前往雪嶽山。
第五天 雪嶽山 ~ 正东津 ~ 奥丽山庄滑雪渡假胜地 (早/午/晚) 住宿: Oak Valley 或同级
- 参观泰迪熊展示馆(Teddy Bear Farm),馆里展示着世界各国不同传统服装的泰迪玩具熊。
- 国家国立公园雪岳山,沿途游览神兴寺–青铜大佛。
- 大浦港海鲜市场可观赏到各式各样超百种的新鲜海鲜类等。
- 正东津火车站是世界上离海最近的火车站,因而被收入世界吉尼斯记录大全。在此看到的是大海和一棵弯弯曲曲的松树。
第六天 奥丽山庄滑雪渡假胜地 ~ 首尔 (早/晚餐) 住宿: Co-op Residence or Green World或同级
- 奥丽山庄滑雪场,拥有完善的设备,让您可尽情欣赏雪国之景,彷彿值身在云层中,享受着缤纷的滑雪乐趣,肯定您会对此地依依不捨,留念忘返。(滑雪用具及滑雪衣自费)
- DELLA PALACE 人参足部水疗(扁柏树)“脚浴+品尝人参蜂蜜汁+人工按摩椅+面膜美容”
- 东大门综合批发市场,这里有销售各种服装的大型时装商街,规模庞大任您自由购物。
第七天 首尔 (早/午餐) 住宿: Co-op Residence or Green World或同级
- 参观德寿宫-由朝鲜王朝第九代国王成宗兴建的王家私邸,后改用作正官。
- 青瓦台舍廊房以韩国青瓦台为中心,可一眼浏览历代总统经历与首都首尔发展史的空间。一楼有介绍韩国历史、联合国教科文组织指定的世界文化/纪录遗产的‘大韩民国馆’,以及介绍首尔景点探访、首尔历史与汉江、首尔的美食餐厅与庆典的Hi Seoul馆,二楼则由介绍历届总统与可直接体验总统办公的‘总统馆’,以及国政宣传馆(绿色成长馆)、G20休憩室构成。
- 高丽人参专卖店,被公认为使元气旺盛的极上补品,其保健秉疗效能居世之冠。
- 紫水晶专卖店,韩国产的紫水晶质优色正, 享誉全球。
- 参观泡菜中心,在老师的指导下亲自做泡菜,同时还可随意穿着喜欢的传统韩服在优美的场景拍照留念。
- 乐天世界(含入场及全日票)规模巨大的玩乐世界,以“冒险与神秘”为主题的乐天世界大探险与魔术岛,有各种娱乐设施和项目,既可比赛游戏,也可以举行文艺表演,其中最具代表性的是70米自由落体和旋转探险两个项目。
- 送Drum Cat Show。
第八天 首尔(仁川) / 吉隆坡 (早) KE 671 (1650 /2240)
- 往护肝宝专卖店,新村女人街,化妆品总会
- 续往土产店买一些地道的食品和纪念品,然后送往机场乘搭客机飞返家园。
**风味: 海鲜火锅, 鲍鱼粥, 济州烧肉, 韩式中华料理, 香菇火锅, 韩式烧肉, 人参燉鸡, 大长今定食
** 如燃油税涨价,将另行通知。 行程以当地安排为主 ** ** TERM & CONDITIONS APPLY (SKI) **
8 Days 6 Nights Jeju Island / Petite France / Nami Island / Mt. Soraksan / Jeongdongjin / Oak Valley Ski Resort / Lotte World / Seoul
Day1 Kuala Lumpur / Seoul (Incheon) (-) KE 672 (2359 / 0720 + 1)
Assemble at the KLIA for the flight to Seoul, the capital city of South Korea.
Day2 Seoul (Gimpo) / Jeju Island (domestic flight) (L/D) Hotel: Robero Hotel or Samhaein or similar
Upon arrival, meet and be greeted by our representative. Proceed to Wolmindo Seagulls watching by cruise. Next, visit to Incheon China Town, the area held many stores trading goods imported from China, but most Chinese businesses are now restaurants. After that, proceed to Namsangol Hanok Village – is a traditional Korean houses from the Joseon Dynasty, and also commenting a view of Seoul Tower. Then, proceed to Gwanghwamun Plaza lies in front of Gwanghwamun, a gate to Gyeongbok Palace of the Joseon Kingdom (1392-1910). Next proceed to Tapdong underground shopping center is an attractive shopping spot that stretches over Jungangro, Seomunro and Dongmunro. The spacious shopping center boasts over 300 shops selling clothing, shoes, accessories, eyeglasses, watches, jewelries, bags, hats, flowers, and more.
Day3 Jeju Island (B/L/D) Hotel: Robero Hotel or Samhaein or similar
After breakfast, visit Yongduam Dragon Head Rock is a volcanic rock that was created from an eruption about two million years ago. Thereafter, visit Mystery Road. Next to visit Seongsan Ilchulbaong Peak (Sunrise Peak) is a land mass that was created about 100,000 years ago and was above 182 meters above sea level. It rose from under the sea in a volcanic eruption. Seongeup Folk Village – Its way of life is protected, as it has been designated a Folk Village because of the vast amount of cultural property here. Continue to visit Oedolgae, Seasonal Fruit Garden & Cheonjiyeon Waterfall.
Day4 Jeju Island / Seoul (Gimpo) (domestic flight) ~ Petite France ~ Nami Island ~ Mt Soraksan (B/L/D) Hotel: Kensington Flora or Daemyung or similar
After breakfast, visit to Petite France. A French cultural village set in the Korean countryside! Petite France serves as both a French cultural village, and consists of 16 French-style buildings. After that, proceed to Nami Island is the original site for the famous drama” winter Sonata” shooting place. Next, proceed to Chuncheon Myeongdong is the popular street is in the heart of downtown Chuncheon. After that, proceed to Mt Soraksan.
Day5 Mt.Soraksan ~ Jeongdongjin ~ Oak Valley Ski Resort (B/L/D) Hotel: Oak Valley or similar
After breakfast, proceed to Teddy Bear Farm is the park displays all kind of different teddy bear traditional costume. Next, by coach to Mt. Sorak National Park, one of the most beautiful national parks in Korea, visit Shinheung Fortress. Then, visit to Daepohaeng fish market witness all kind of species of fresh seafood. Next, proceed to Jeongdongjin & Train trip.
Day6 Oak Valley Ski Resort ~ Seoul (B/D) Hotel: Co-op Residence or Green World or similar
After breakfast, at the Oak Valley Ski Resort will have a briefing about ski lesson, here can learn how to ski on white snow and enjoy all the fun with skating and sledding, enjoy the favorite view of snow, a truly dynamic and exciting experience. (Ski equipment & Ski wear excluded). Next, visit to Della Palace for Ginseng Foot Spa Café “Foot Spa +Ginseng Juice + Massage Chair + Mask”. After that, enjoy shopping at Dongdaemun Market.
Day7 Seoul (B/L) Hotel: Co-op Residence or Green World or similar
After breakfast, proceed to Deoksugung Palace has held a guard-changing ceremony since 1996 after thorough historical research by leading historians, is a tradition similar to the Changing of the Guards at Buckingham Palace and offers a rare opportunity to experience royal culture. Next, visit to Sarangchae is a history center that gives visitors a chance to follow in the footsteps of presidents of Korea and gain insight into the history of Seoul. Then, visit Ginseng outlet and Amethyst Factory. Visit kimchi center, where you can experience how to make kimchi and opportunity try Korean traditional dress and take a posture photo. After that, proceed to Lotte World (Inclusive Passport Ticket) visit a theme park for discounted evening admission and to enjoy colorful light shows, performances and rides. Free Drum Cat Show.
Day8 Seoul (Incheon) / Kuala Lumpur (B) KE 671 (1650 /2240)
After breakfast, visit Herbal Shop, Shinchon Ladies Street & Cosmetic Shop. Proceed to Local Product shop to buy some local food & souvenir till transfer to airport for your flight home.
** Special Flavor: Seafood Shabu Shabu, Abalone Porridge, Jeju BBQ,
Korea Chinese Cuisine, Mushroom Hot Pot, Ginseng Chicken, Korea BBQ, Hanjeongsik
**Airport taxes & fuel surcharges subject to change. ** TERM & CONDITIONS APPLY (SKI) **

