8 Days 7 Nights Guangzhou . Zhaoqing . Guilin . Xing’an . Yangshuo . Lipu . Hezhou
八天七晚 广州 / 肇庆 / 桂林 / 兴安 / 阳朔 / 荔蒲 / 贺州
Tour Code : Guilin - MH (KWL)
Tour Package Information
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| JUNE | 14 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 21 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| JULY | 05 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 12 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| AUGUST | 02 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 09 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 3,147 | 3,640 | 2,940 | 2,840 | 2,630 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 3,147 | 3,640 | 2,940 | 2,840 | 2,630 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 2,947 | 3,440 | 2,760 | 2,670 | 2,480 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| SEPTEMBER | 06 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 13 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| OCTOBER | 04 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 11 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| NOVEMBER | 01 | 2,647 | 3,140 | 2,490 | 2,410 | 2,250 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 08 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 29 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| DECEMBER | 06 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 13 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|

