8 Days 7 Nights Kunming, Dali, Lijiang, Stone Forest
八天七晚 昆明.大理.丽江.石林—单飞
Tour Code : CHINA - MH8KMG-F
Tour Package Information
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| JUNE | 17 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| JULY | 01 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 08 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 29 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| AUGUST | 05 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 12 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 4,147 | 4,640 | 3,840 | 3,690 | 3,380 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| SEPTEMBER | 02 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 09 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| OCTOBER | 07 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 14 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| NOVEMBER | 04 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 11 | 3,847 | 4,340 | 3,570 | 3,430 | 3,150 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 3,847 | 4,340 | 3,570 | 3,430 | 3,150 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 3,847 | 4,340 | 3,570 | 3,430 | 3,150 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| DECEMBER | 02 | 3,847 | 4,340 | 3,570 | 3,430 | 3,150 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 09 | 3,847 | 4,340 | 3,570 | 3,430 | 3,150 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 3,847 | 4,340 | 3,570 | 3,430 | 3,150 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 3,847 | 4,340 | 3,570 | 3,430 | 3,150 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 3,347 | 3,840 | 3,120 | 3,010 | 2,780 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|

