8 Days 7 Nights Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Nanjing, Wuxi, Wuzhen
八天七晚 上海.杭州.苏州.南京.无锡.乌镇
Tour Code : SHANGHAI - MH(SHA)
Tour Package Information
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| JUNE | 09 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| *12 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *17 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *19 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *24 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *26 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| JULY | *01 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 05 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 07 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *08 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 12 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 14 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *15 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *22 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 26 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 2,247 | 2,740 | 2,130 | 2,070 | 1,950 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| AUGUST | 02 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 04 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *05 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 09 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 11 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *12 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *14 | 2,447 | 2,940 | 2,310 | 2,240 | 2,100 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 16 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 2,947 | 3,440 | 2,760 | 2,670 | 2,480 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 19 | 2,947 | 3,440 | 2,760 | 2,670 | 2,480 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *26 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *28 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| SEPTEMBER | 01 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| *02 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *04 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 06 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *09 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *11 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 13 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *16 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *18 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *23 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *25 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 29 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| OCTOBER | 04 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 06 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *07 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *09 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 11 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 13 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *14 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *16 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *21 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *23 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *28 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *30 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| NOVEMBER | 01 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 03 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *04 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *06 | 2,347 | 2,840 | 2,220 | 2,160 | 2,030 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 10 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *11 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *13 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *18 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *20 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *25 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *27 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| DECEMBER | 01 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| *02 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *04 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 08 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *09 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *11 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 15 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *16 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *18 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 22 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *23 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| *25 | 2,747 | 3,240 | 2,580 | 2,500 | 2,330 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|

