8 Days 7 Nights Xiamen, Zhangzhou, Nanjing Tulou, Chaozhou, Shantou, Dongshan
八天七晚 厦门.漳州.南靖土楼.潮州.汕头.东山
Tour Code : XIAMEN - MH(SWA)
Tour Package Information
Departure Date | Tour Fare Per Person (RM) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Date | Adult Twin Sharing | Adult Single Room | Child Half Twin | Child Extra Bed | Child No Bed | Misc + Tax | Airline | Itinerary | Status | Reservation |
| JUNE | 19 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 26 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| JULY | 03 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 10 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 17 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 24 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 31 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| AUGUST | 07 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 14 | 2,947 | 3,440 | 2,760 | 2,670 | 2,480 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 3,247 | 3,740 | 3,030 | 2,920 | 2,700 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 21 | 2,947 | 3,440 | 2,760 | 2,670 | 2,480 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 28 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| SEPTEMBER | 04 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 11 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| OCTOBER | 09 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 16 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 23 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 30 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| NOVEMBER | 06 | 2,847 | 3,340 | 2,670 | 2,580 | 2,400 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 13 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 20 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 27 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| DECEMBER | 04 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
| 11 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 18 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|
| 25 | 3,047 | 3,540 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | INCL | MALAYSIA AIRLINES | ENG 中文 | Available | ![]() |
|

